型號/項目 | PSR-1 | PSR-21 | PSR-31 | PSR-41 | PSR-51 |
形狀規格 | Φ4-6球形 | Φ4-6球形 | Φ4×5-15條形 | Φ4-6球形 | Φ3×4-15三葉草型 |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 紅褐色 | 蘭灰色 |
化為成分 | AL2O3≥93 Na2O3≤0.3 | AL2O3≥85 TiO2>0.3 | TiO2>85 | AL2O3≥80 FeO≥6 | Co0>2.5 Mo03>10 |
堆密度 | 0.65-0.72 | 0.70-0.75 | 0.85-1.0 | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 |
比表面積 | ≥300 | ≥260 | ≥100 | ≥260 | ≥200 |
孔容 | ≥0.4 | ≥0.35 | |||
抗壓強度 | ≥150 | ≥130 | ≥100 | ≥150 | ≥130 |
磨耗 | ≤0.5 | <0.3 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
通用性 | 通用性 | 抗硫酸鹽化型 | 脫漏氧保護型 | 尾氣加氫型 |
手機:13807990292 電話:0799-6612333
郵件:zw@kepake.com