項目型號 | KA401 吸附劑 |
KA402 除氟劑 |
KA403 雙氧水專用 |
KA404 脫氯劑 |
KA405 催化劑載體 |
KA406 空分專用吸附劑 |
|
外觀形狀 | 白色,球 形 | ||||||
主晶相 | X-P | X-P | |||||
化學組成% |
AL2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 |
Na2O | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15-1.30 | ≤0.30 | |
I·L | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 | |
堆密度 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.68-0.78 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | |
比表面積 | ≥280 | ≥280 | 200-060 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |
孔容 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.30-0.5 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
靜態吸附率 | 吸水15-17 | 吸氯0.12 | 吸水50 | 吸氟10-20 | 吸水50-70 | 吸水17-19 | |
活性% | 56-62 | ||||||
磨耗率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
抗壓強度 N/顆 |
Φ1-2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |||
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 | |||||
Φ3-5 | ≥100 | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | ||
Φ4-6 | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥120 | ≥110 |
手機:13807990292 電話:0799-6612333
郵件:zw@kepake.com