項目/種類 | 鎳鉬型 KPK-SW-1 |
鎳塢型 KPK-SW-2 |
鈷鉬型 KPK-SW-3 |
|
活性成組分 | NiO 0.5-1.0 MoO3 1.5-2.5 |
NiO 0.5-1.0 WO3 1.5-2.5 |
CoO 0.5-1.0 MoO3 1.5-2.5 |
|
外觀 | 黃褐色 | 淡黃色 | 淺灰色 | |
孔體積m/g | 0.1-0.2 | |||
耐熱溫度℃ | ≥800 | |||
磨耗率% | ≤5 | |||
抗壓強度 N/顆 | Φ3-Φ10 | ≥150 | ||
Φ13-Φ20 | ≥500 | |||
Φ25-Φ50 | ≥1200 | |||
Φ75 | ≥3500 | |||
堆積重度 kg/m3 | 1100-1300 | |||
注:堆積重度數據僅供使用參考,不作為驗收依據。 |
性能/種類 | KPK-SW1 | KPK-SW2 | KPK-SW3 | |||||
反應溫度℃ | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
氫分壓 Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
液體空速 h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
氫/油比 | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
硫含量% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
烯烴含量% | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
脫硫量% | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
烯烴飽含率% | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
直徑 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直徑允差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
手機:13807990292 電話:0799-6612333
郵件:zw@kepake.com